- Úvodní stránka
- Modely
- i40 sedan
- Výbava a technologie
- Technická data
Technická data
Platnost od: 1. 5. 2012
| Karoserie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ karoserie | 4 dvéřová, 5 místná | |||||
| Motor | 1,6 GDI | 1,7 CRDi 100 kW | 1,7 CRDi 85 kW | 2,0 GDI | ||
| Typ | zážehový | vznětový řadový DOHC, 16 V | zážehový řadový DOHC, 16 V | |||
| Zvihový objem motoru (cm3) | 1591 | 1685 | 1999 | |||
| Druh paliva | 95 NAT | Diesel | 95 NAT | |||
| Počet válců | 4 | |||||
| Kompresní poměr | 11:1 | 17:1 | 11,5:1 | |||
| Výkon kW/HP | 99 / 135 /6300 | 100 / 136 /4000 | 85 / 116 /4000 | 131 / 178 /6500 | ||
| Max. točivý moment [Nm/ot/min] | 165 / 4850 | 330 / 2000-2500 | 260 / 1250-2750 | 214 / 4700 | ||
| Příprava směsi | přímé vícebodové vstřikování | Common Rail | přímé vícebodové vstřikování | |||
| Objem palivové nádrže (l) | 70 | |||||
| Převodové ústrojí | ||||||
| Typ převodovky | manuální | automatická | manuální | automatická | manuální | |
| Počet stupňů řazení | 6 | |||||
| Druh pohonu | 4x2 | |||||
| Dynamika | ||||||
| Maximální rychost (km/h) | 197 | 201 | 192 | 211 | 213 | |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 11.1 | 11.6 | 10.3 | 12.3 | 10 | 9.5 |
| Spotřeba paliva (l/100km) / Emise CO2 [g/km]* | ||||||
| Cyklus - městský | 8 / 187 | 7.2 / 190 | 5.5 / 144 | 10.4 / 243 | 9 / 209 | |
| Cyklus - mimoměstský | 5.4 / 127 | 4.8 / 126 | 4.3 / 113 | 4.2 / 110 | 5.9 / 137 | 5.6 / 130 |
| Cyklus - kombinovaný | 6.4 / 149 | 5.6 / 149 | 4.7 / 124 | 4.6 / 122 | 7.5 / 176 | 6.8 / 159 |
| Cyklus - městský s ISG | 7.6 / 176 | 0 / 0 | 5.3 / 138 | 0 / 0 | ||
| Cyklus - mimoměstský s ISG | 5.1 / 119 | 0 / 0 | 4.1 / 108 | 3.7 / 99 | 0 / 0 | |
| Cyklus - kombinovaný s ISG | 6 / 140 | 0 / 0 | 4.5 / 119 | 4.3 / 113 | 0 / 0 | |
| Hmotnost | ||||||
| Provozní hmotnost (kg) | 1447-1530 | 1576-1695 | 1557-1685 | 1548-1676 | 1513-1632 | 1447-1530 |
| Maximální hmotnost (kg) | 1980 | 2100 | 2080 | 2030 | 2000 | |
| Přípustná hmotnost bržděného přívěsu (kg) | 1300 | 1500 | 1800 | 1500 | ||
| Přípustná hmotnost nebržděného přívěsu (kg) | 600 | 700 | ||||
| Nosnost střechy (kg) | 100 | |||||
| Rozměry | ||||||
| Celková délka (mm) | 4740 | |||||
| Celková šířka (mm) | 1815 | |||||
| Celková výška (mm) | 1470 | |||||
| Rozvor (mm) | 2770 | |||||
| Rozchod předních kol (mm) | 1591 | |||||
| Rozchod zadních kol (mm) | 1597 | |||||
| Poloměr otáčení (m) | 5.47 | |||||
| Minimální světlá výška (mm) | 140 | |||||
| Objem zavazadlového prostoru - dle VDA 211 (l) | 525 | |||||
| Podvozek | ||||||
| Přední náprava | typ McPherson se stabilizátorem | |||||
| Zadní náprava | víceprvková | |||||
| Přední / zadní brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové | |||||
*Spotřeba paliva a emise CO2 konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO2 je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země. Hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření (nařízení 80/1268/EHS v aktuálním znění). Údaje nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Návod na měření spotřeby paliva a emisí CO2, který obsahuje údaje pro všechny nové modely osobních automobilů, je zdarma k dostání na všech prodejních místech v rámci celé Evropské unie.

